
| 本体長さ: | 1016mm |
| 本体幅: | 330mm |
| 本体高さ: | 560mm |
| 本体重量: | ca.37kg |
| 最大吐出量: | max. 200 l/min |
| 最高圧力: | max. 1100bar |
| 回転速度: | 6-350rpm |
| 空気圧力: | 6bar |
| 最大空気消費量: | max.2,83㎥/min |
| 高圧水供給口: | M24×1.5DKO-S |
| 高圧水吐出口: | M24×1.5DKO-S |
| 洗浄対象管: | >直径40 - 直径4000mm(L=max.300m) |
| 品名 | 必要数 | 適用 | |
|---|---|---|---|
![]() |
ステップノズル ショート | 一般的配管洗浄 直径40mm以上の部分的及び完全閉塞の配管洗浄に使用する。 |
|
| M24×1.5male-150 l/min | 1 | ||
| M24×1.5male-188 l/min | 1 | ||
| ステップノズル サイドプッシャー | |||
| M24×1.5male-150 l/min | 1 | ||
| M24×1.5male-188 l/min | 1 | ||
![]() |
プッシャー M24×1.5 male | 全てのノズルと組み合わせて推進させるノズル。 | |
| 30 l/min | 10 | ||
| プッシャー用ノズルM4-0.8mm | 20 | ||
![]() |
ステップノズル"ALLCUTTER" | 一般的配管洗浄 直径40mm以上の部分的及び完全閉塞の配管洗浄に使用する。 |
|
| M24×1.5 male | |||
| M24×1.5male-105 l/min | 1 | ||
| M24×1.5male-188 l/min | 1 | ||
| ノズルキャリアー DT2-M24×1.5f | 1 | 一般的配管洗浄 直径70mm以上の部分的及び完全閉塞の配管洗浄に使用する |
|
| for 4 ノズルインサート Form A+B | |||
| 内部ノズルF4 | 2 | ||
| O-Ring | 2 | ||
| ノズルキャリアー DT4-M24×1.5f | 1 | 一般的配管洗浄 直径70mm以上の部分的及び完全閉塞の配管洗浄に使用する |
|
| for 4 ノズルインサート Form A+B | |||
| 内部ノズルF4 | 4 | ||
| O-Ring | 4 | ||
| ノズル保護用ローラー | 1 | ノズル保護DT2 and DT4 |
| 品名 | 必要数 | 適用 | |
|---|---|---|---|
![]() |
ステップノズル ショート | ||
| G 1/8" - 20 l/min | 直径16mm以上 | ||
| G 1/8" - 30 l/min | 直径16mm以上 | ||
| G 1/4" - 30 l/min | 直径20mm以上 | ||
| G 1/4" - 50 l/min | 直径20mm以上 | ||
| G 3/8" - 100 l/min | 直径30mm以上 | ||
| G 3/8" - 120 l/min | 直径30mm以上 | ||
| ステップノズル サイドプッシャー | |||
| G 3/8" - 100 l/min | 直径30mm以上 | ||
| G 3/8" - 120 l/min | 直径30mm以上 | ||
![]() |
プッシャー | ||
| G 1/8" - 10 l/min | 直径16mm以上 | ||
| G 1/4" - 20 l/min | 直径20mm以上 | ||
| G 3/8" - 20 l/min | 直径30mm以上 | ||
| プッシャー用ノズル 0.7mm | |||
| 高圧ホース | G 1/4" cap nut/ G 1/8" - 12m | 直径16mm以上 | |
| G 1/4" cap nut/ G 1/4" - 12m | 直径20mm以上 | ||
| M24×1.5DKO / G3/8" - 10m | 直径30mm以上 | ||
| ニップル | |||
| M24×1.5DKO - G1/4"DKR | |||
| M24×1.5DKO - M24×1.5DKO |
←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。