
| 最大クランクシャフト 回転数 530 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 55 | 60 | 75 | 90 | A | M | MC |
| K9014 | 18 | 1590 | 1730 | 2150 | 2300 | X | ||
| K9016 | 24 | 1220 | 1330 | 1660 | 2000 | X | ||
| K9018 | 30 | 965 | 1050 | 1300 | 1395 | X | ||
| K9020 | 37 | 800 | 870 | 1065 | 1130 | X | ||
| K9022 | 45 | 665 | 725 | 890 | 930 | X | ||
| K9024 | 54 | 555 | 605 | 755 | 785 | X | ||
| K9026 | 63 | 475 | 515 | 645 | 665 | X | ||
| K9028 | 73 | 410 | 445 | 555 | 575 | X | ||
| K9030 | 84 | 345 | 375 | 470 | 500 | X | X | |
| K9032 | 96 | 300 | 330 | 410 | 440 | X | X | |
| K9036 | 121 | 235 | 255 | 320 | 345 | X | ||
| K9040 | 150 | 190 | 205 | 255 | 280 | X | X | |
| K9045 | 190 | 150 | 160 | 200 | 220 | X | ||
| K9050 | 234 | 120 | 130 | 165 | 180 | X | ||
| K9055 | 283 | 100 | 110 | 135 | 150 | X | ||

排ガス規制対応エンジン使用
←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。