
| 最大クランクシャフト 回転数 320 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 355 | 400 | 450 | 550 | A | MC |
| K55032 | 123 | 1500 | 1680 | 1900 | 2000 | X | |
| K55036 | 156 | 1180 | 1380 | 1500 | 1830 | X | |
| K55040 | 193 | 960 | 1100 | 1225 | 1480 | X | |
| K55045 | 244 | 770 | 870 | 965 | 1170 | X | |
| K55050 | 302 | 630 | 720 | 780 | 950 | X | |
| K55055 | 365 | 520 | 600 | 645 | 780 | X | |
| K55060 | 434 | 440 | 500 | 545 | 660 | X | |
| K55070 | 591 | 320 | 370 | 400 | 480 | X | X |
| K55075 | 678 | 270 | 305 | 345 | 420 | X | X |
| K55080 | 772 | 235 | 265 | 305 | 370 | X | X |
| K55090 | 977 | 185 | 210 | 240 | 300 | X | |
| K55100 | 1206 | 150 | 170 | 195 | 223 | X | |
| K55110 | 1459 | 125 | 140 | 160 | 200 | X | |
| K55115 | 1595 | 115 | 130 | 145 | 180 | X | |
| K55120 | 1737 | 105 | 120 | 135 | 165 | X | |
| K55140 | 2363 | 80 | 90 | 100 | 120 | X | |
←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。