
| 最大クランクシャフト 回転数 650 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 22 | 30 | 37 | 45 | A | M | MC |
| K4514 | 15 | 750 | 1020 | 1260 | 1530 | X | ||
| K4516 | 20 | 575 | 780 | 960 | 1170 | X | ||
| K4518 | 25 | 485 | 665 | 805 | 940 | X | ||
| K4520 | 31 | 390 | 535 | 660 | 760 | X | ||
| K4522 | 37 | 330 | 450 | 555 | 630 | X | ||
| K4524 | 44 | 275 | 375 | 465 | 530 | X | ||
| K4526 | 52 | 235 | 320 | 395 | 450 | X | ||
| K4528 | 60 | 200 | 275 | 340 | 390 | X | ||
| K4530 | 69 | 175 | 230 | 285 | 340 | X | X | |
| K4532 | 78 | 155 | 210 | 260 | 295 | X | X | X |
| K4536 | 99 | 115 | 155 | 195 | 235 | X | X | |
| K4540 | 122 | 95 | 125 | 160 | 190 | X | X | |
| K4545 | 155 | 75 | 105 | 125 | 150 | X | ||
| K4550 | 191 | 60 | 85 | 105 | 120 | X | ||
| K4555 | 232 | 50 | 70 | 85 | 100 | X | ||


←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。