
| 最大クランクシャフト 回転数 440 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 315 | 330 | 350 | 400 | A | M | C |
| K40024 | 83 | 1960 | 2050 | 2200 | 2500 | X | ||
| K40026 | 98 | 1670 | 1750 | 1900 | 2000 | X | ||
| K40028 | 114 | 1440 | 1510 | 1620 | 1820 | X | ||
| K40030 | 131 | 1300 | 1350 | 1440 | 1580 | X | ||
| K40032 | 149 | 1150 | 1200 | 1265 | 1400 | X | ||
| K40036 | 188 | 905 | 950 | 1000 | 1100 | X | ||
| K40040 | 232 | 755 | 780 | 810 | 900 | X | ||
| K40045 | 294 | 595 | 625 | 640 | 705 | X | ||
| K40050 | 363 | 455 | 480 | 505 | 560 | X | ||
| K40055 | 439 | 375 | 395 | 420 | 465 | X | X | |
| K40060 | 523 | 315 | 330 | 350 | 390 | X | X | |
| K40065 | 613 | 270 | 285 | 300 | 330 | X | X | |
| K40070 | 711 | 230 | 245 | 260 | 285 | X | X | |
| K40075 | 816 | 200 | 210 | 225 | 250 | X | ||
| K40085 | 1049 | 160 | 165 | 175 | 195 | X | ||
| K40095 | 1310 | 125 | 130 | 140 | 155 | X | ||


←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。