
| 最大クランクシャフト 回転数 450 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 132 | 160 | 200 | 250 | A | M | C |
| K25020 | 51 | 1370 | 1660 | 2080 | 2500 | X | ||
| K25022 | 62 | 1135 | 1380 | 1720 | 2130 | X | ||
| K25024 | 73 | 955 | 1160 | 1450 | 1800 | X | ||
| K25026 | 86 | 815 | 990 | 1235 | 1540 | X | ||
| K25028 | 100 | 700 | 850 | 1060 | 1315 | X | ||
| K25030 | 114 | 610 | 740 | 925 | 1145 | X | ||
| K25032 | 130 | 535 | 650 | 815 | 1010 | X | ||
| K25036 | 165 | 425 | 515 | 645 | 800 | X | ||
| K25040 | 203 | 345 | 415 | 520 | 645 | X | ||
| K25045 | 258 | 270 | 330 | 410 | 510 | X | ||
| K25050 | 318 | 220 | 265 | 335 | 415 | X | X | |
| K25055 | 385 | 180 | 220 | 275 | 340 | X | ||
| K25060 | 458 | 155 | 185 | 230 | 285 | X | X | |
| K25065 | 537 | 130 | 160 | 200 | 245 | X | X | |
| K25070 | 623 | 110 | 135 | 170 | 210 | X | ||
| K25075 | 715 | 100 | 120 | 150 | 185 | X | ||
| K25085 | 919 | 75 | 90 | 115 | 145 | X | ||
| K25095 | 1148 | 60 | 75 | 90 | 115 | X | ||


←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。