
| 最大クランクシャフト 回転数 375 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 110 | 132 | 160 | 200 | A | M | C |
| K20020 | 42 | 1370 | 1650 | 2000 | 2400 | X | ||
| K20022 | 51 | 1120 | 1350 | 1630 | 2000 | X | ||
| K20024 | 61 | 940 | 1125 | 1360 | 1700 | X | ||
| K20026 | 72 | 820 | 965 | 1160 | 1410 | X | ||
| K20028 | 83 | 720 | 855 | 1015 | 1215 | X | ||
| K20030 | 95 | 630 | 755 | 900 | 1060 | X | ||
| K20032 | 109 | 555 | 660 | 800 | 930 | X | ||
| K20036 | 137 | 435 | 525 | 635 | 735 | X | ||
| K20040 | 170 | 355 | 420 | 510 | 595 | X | ||
| K20045 | 215 | 270 | 325 | 390 | 470 | X | ||
| K20050 | 265 | 210 | 255 | 310 | 380 | X | X | |
| K20055 | 321 | 175 | 210 | 255 | 315 | X | ||
| K20060 | 382 | 150 | 180 | 215 | 265 | X | X | |
| K20065 | 448 | 125 | 150 | 185 | 225 | X | X | |
| K20070 | 519 | 110 | 130 | 160 | 195 | X | ||
| K20075 | 596 | 95 | 115 | 140 | 170 | X | ||
| K20085 | 766 | 75 | 90 | 105 | 130 | X | ||
| K20095 | 957 | 60 | 75 | 90 | 105 | X | ||


←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。