
| プランジャー | ハブ ストローク |
エンジン回転数 n 1/min |
吐出量 l/min |
KW 入力 1500 bar |
KW 入力 2000 bar |
重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm |
12 mm |
min. 200 | 0,4 | 1,2 | ~25kg | |
| 300 | 0,6 | 1,8 | ||||
| 400 | 0,8 | 2,4 | ||||
| 500 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | |||
| 600 | 1,2 | 3,6 | 4,8 | |||
| 700 | 1,4 | 4,2 | 5,6 | |||
| 800 | 1,6 | 4,8 | 6,4 | |||
| 900 | 1,8 | 5,3 | 7,1 | |||
| max. 1000 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | |||
| 24 mm |
min. 200 | 0,8 | 2,4 | |||
| 300 | 1,2 | 3,0 | ||||
| 400 | 1,6 | 4,8 | ||||
| 500 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | |||
| 600 | 2,4 | 7,1 | 9,5 | |||
| 700 | 2,8 | 8,3 | 11,1 | |||
| 800 | 3,2 | 9,5 | 12,5 | |||
| 900 | 3,6 | 10,6 | 14,0 | |||
| max.1000 | 4,0 | 11,8 | 15,0 | |||



←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。