
| 最大クランクシャフト 回転数400 1/min |
最大駆動出力(KW)での吐出圧(bar) | ポンプヘッドのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | l/min | 60 | 75 | 90 | 110 | A | M | MC |
| K10014 | 17 | 1800 | 2270 | 2720 | 3000 | X | ||
| K10016 | 23 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | X | ||
| K10018 | 29 | 1100 | 1370 | 1645 | 2010 | X | ||
| K10020 | 36 | 890 | 1110 | 1335 | 1630 | X | ||
| K10022 | 43 | 735 | 920 | 1100 | 1345 | X | ||
| K10024 | 51 | 615 | 770 | 925 | 1130 | X | ||
| K10026 | 60 | 525 | 660 | 790 | 965 | X | ||
| K10028 | 70 | 450 | 565 | 680 | 830 | X | ||
| K10030 | 80 | 395 | 495 | 590 | 725 | X | ||
| K10032 | 91 | 345 | 435 | 520 | 635 | X | ||
| K10036 | 116 | 275 | 345 | 410 | 505 | X | ||
| K10040 | 143 | 220 | 280 | 335 | 405 | X | ||
| K10045 | 181 | 175 | 220 | 265 | 320 | X | X | |
| K10050 | 223 | 140 | 180 | 215 | 260 | X | X | |
| K10055 | 270 | 120 | 145 | 175 | 215 | X | X | |
| K10060 | 321 | 100 | 125 | 150 | 180 | X | ||

防音タイプ

滑走路洗浄
←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。