
[性能情報]
| 最大作業圧 | 2500 bar |
| 最大流量 | 25 l/min |
| ホース接続 | 圧力ねじ M26×1.5 |
| 圧力リング M14×1.5LH | |
| スプレー管の長さ | 750 mm |
| 補助管の長さ | 約 400 mm |
| ノズル容器 | M14×1.5LH 直射ノズル 0952型 |
| 重量 | 約 3,5 kg (complete) |
| 約 3,1 kg (スプレー管とノズル容器無しで) |



![モンロー型ノズルKOD 500-2500 [Orbital Nozzles KOD2500] モンロー型ノズル](img/orbital-img.jpg)
| 型 | ローター Φ [mm] | ドライブ管 | 接続 |
|---|---|---|---|
| KOD 500 | 1.35 | 2×2,40 mm | G 1/4" |
| 1.50 | 2×2,60 mm | ||
| 1.60 | 2×2,80 mm | ||
| KOD 800 | 1,20 | 2×1,80 mm | G 3/8" |
| 1,25 | 2×1,80 mm | ||
| 1,35 | 2×2,40 mm | ||
| 1,40 | 2×2,40 mm | ||
| 1,45 | 2×2,60 mm | ||
| 1.50 | 2×2.60 mm | ||
| 1.60 | 2×2.80 mm | ||
| 1.65 | 2×3.00 mm | ||
| 1.80 | 2×3.20 mm | ||
| 2.05 | 4×3.00 mm | ||
| KOD 1500/1000 | 1,10 | 2×1.40 mm | G 3/8" |
| 1,20 | 2×1.80 mm | ||
| 1,35 | 2×2.40 mm | ||
| 1,40 | 2×2.40 mm | ||
| 1,50 | 2×2.60 mm | ||
| 1,55 | 2×2.80 mm | ||
| KOD 1500 | 0.80 | 2×0.80 mm | M14×1.5LH |
| 0.95 | 2×1.00 mm | ||
| 1,00 | 2×1,20 mm | ||
| 1,05 | 2×1,20 mm | ||
| 1.10 | 2×1.40 mm | ||
| 1.20 | 2×1.80 mm | ||
| 1.25 | 2×1.80 mm | ||
| 1,50 | 2×2,60 mm | ||
| KOD 2500 | 0.40 | 2×0.40 mm | M14×1.5LH |
| 0.45 | 2×0.45 mm | ||
| 0.80 | 2×0.80 mm | ||
| 0.85 | 2×0.80 mm | ||
| 0.95 | 2×1.00 mm | 9/16-18 UNF LH | |
![スペアパーツ軌道ノズル KOD500-2500 [Spare Parts Orbital Nozzle KOD500-2500] スペアパーツ軌道ノズル](img/spare-img.jpg)
ノズルインサート:Oリングのローターとバルブの座部
| ローター Φ in mm | ドライブ管にOリングが必要 |
|---|---|
| 0.40 | 2×0,40 mm |
| 0,45 | 2×0,45 mm |
| 0.60 | 2×0,60 mm |
| 0,65 | 2×0,65 mm |
| 0.80 | 2×0,80 mm |
| 0.85 | 2×0,80 mm |
| 0.90 | 2×1,00 mm |
| 0.95 | 2×1,00 mm |
| 1,00 | 2×1,20 mm |
| 1,05 | 2×1,20 mm |
| 1,10 | 2×1,40 mm |
| 1,15 | 2×1,40 mm |
| 1.20 | 2×1,80 mm |
| 1.25 | 2×1,80 mm |
| 1.30 | 2×2,40 mm |
| 1.35 | 2×2,40 mm |
| 1.40 | 2×2,40 mm |
| 1.50 | 2×2,60 mm |
| 1.55 | 2×2,80 mm |
| 1.60 | 2×2,80 mm |
| 1.65 | 2×3,00 mm |
| 1.75 | 2×3,00 mm |
| 1.80 | 2×3,20 mm |
| 2.00 | 4×3,00 mm |
| 2.05 | 4×3,00 mm |
| 液体注入口カバー |
|---|
| G 3/8" |
| M 14×1.5 LH |
| 9/6" UNF LH |
| 密封 |
|---|
| バルブシートのOリング |
| 液体注入カバーのOリング |
| ドライブ管のOリング |
![回転ノズル PRD2500型 [Rotating Nozzle Type PRD2500 (for gun operation)] 回転ノズル](img/rotating-img.jpg)
[性能情報]
| 最大作業圧 | 2500 bar |
| 最大流量 | 30 l/min |
| 作業速度 | 1000 - 2500 rpm |
| 長さ | 140 mm |
| 外形 | 58 mm |
| 重量 | 約 1 kg |
| 接続 | M 14 × 1.5 left |
| 使用可能インサートノズル | 2か4の0905型ねじ込みノズル |
| ノズルとプラグのねじ込みが含まれていないPRD2500の部品 |
←マークの項目をクリックすると上下に開閉します。